产品详情
ZC型机械回转反吹扁袋除尘器属低能清灰、外滤型袋式除尘器,它的滤袋采用扁袋,将滤袋的横截面形状作成梯形或楔形。增大了除尘器的过滤面积,降低了投资成本。与圆形滤袋相比,在滤布单位面积的过滤负荷相同的条件下,其占地面积小,结构紧凑,即单位体积内可布置较多的过滤面积,这是它的一大特点。
ZC型机械回转反吹扁袋除尘器与脉冲布袋除尘器相比具有以下优点:
1、ZC型机械回转反吹扁袋除尘器壳体按旋风除尘器蜗壳型设计,能起局部旋风作用,减轻滤袋负荷。圆筒拱顶的体形,受力均匀、抗爆性能好。
2、ZC型机械回转反吹扁袋除尘器采用梯型扁袋在圆筒体内布置,结构简单紧凑,过滤面积指标高。在反吹风作用下,梯形扁袋振幅大,只需一次振击,即可抖落积尘、有利于提高滤袋寿命。
3、ZC型机械回转反吹扁袋除尘器采用了设备配套的高压风机反吹清灰,不受使用场合气源条件的限制,易损件少,维护简便、运行、克服了压缩空气脉冲清灰的弊病、反吹风作用距离大、可采用长滤袋、充分利用空间、占地面积小。
4、用除尘器的阻力作为信号,可自动控制回转反吹清灰,视入口浓度高低,自动调整清灰周期。
5、ZC型机械回转反吹扁袋除尘器上盖分为多块,可随意打开,换袋、维护非常方便。
6、ZC型机械回转反吹扁袋除尘器经几次设计后,入口浓度不必限制在15克/m3,即使150克/m3也不必增加旋风除尘器。本设备具有旋风除尘器的功能,但是不存在旋风除尘器的阻力。虽然本设备增加成本费用,售价不会提高。
7、除严寒地区外,本除尘器可室外露天设置,不用建造除尘器间。
ZC型机械回转反吹扁袋除尘器的型号规格和技术参数:
规格/型号 | 过滤面积m2 | 处理风量 | 袋长m | 圈数 | 袋数(条) | 效率% | 阻力Pa | 外形尺寸mm | 重量 | ||
m/min | m3/h | kg | |||||||||
ZC-24/2 | A | 38 | 1.0-1.5 | 2280-3420 | 2.0 | 1 | 24 | >99.9 | <1200 | Φ1690×4370 | 1916 |
B | 38 | 1.5-2.0 | 3420-4560 | 2.0 | 1 | 24 | Φ1690×4370 | 1916 | |||
ZC-24/3 | A | 57 | 1.0-1.5 | 3420-5130 | 3.0 | 1 | 24 | Φ1690×5370 | 2086 | ||
B | 57 | 1.5-2.0 | 5130-6840 | 3.0 | 1 | 24 | Φ1690×5370 | 2086 | |||
ZC-24/4 | A | 79 | 1.0-1.5 | 4740-7110 | 4.0 | 1 | 24 | Φ1690×6370 | 2263 | ||
B | 79 | 1.5-2.0 | 6840-9480 | 4.0 | 1 | 24 | Φ1690×6370 | 2263 | |||
ZC-72/2 | A | 114 | 1.0-1.5 | 6840-10260 | 2.0 | 2 | 72 | Φ2530×5030 | 4150 | ||
B | 114 | 1.5-2.0 | 10260-13680 | 2.0 | 2 | 72 | Φ2530×5030 | 4150 | |||
ZC-72/3 | A | 170 | 1.0-1.5 | 10200-15300 | 3.0 | 2 | 72 | Φ2530×6030 | 4868 | ||
B | 170 | 1.5-2.0 | 15300-20400 | 3.0 | 2 | 72 | Φ2530×6030 | 4868 | |||
ZC-72/4 | A | 228 | 1.0-1.5 | 13680-20520 | 4.0 | 2 | 72 | Φ2530×7030 | 5587 | ||
B | 228 | 1.5-2.0 | 20520-27360 | 4.0 | 2 | 72 | Φ2530×7030 | 5587 | |||
ZC-114/3 | A | 340 | 1.0-1.5 | 20400-30600 | 3.0 | 3 | 144 | Φ3530×7145 | 8900 | ||
B | 340 | 1.5-2.0 | 30600-40800 | 3.0 | 3 | 144 | Φ3530×7145 | 8900 | |||
ZC-114/4 | A | 450 | 1.0-1.5 | 27000-40500 | 4.0 | 3 | 144 | Φ3530×8145 | 11768 | ||
B | 450 | 1.5-2.0 | 40500-54000 | 4.0 | 3 | 144 | Φ3530×8145 | 11768 | |||
ZC-114/5 | A | 569 | 1.0-1.5 | 34140-51210 | 5.0 | 3 | 144 | Φ3530×9145 | 14280 | ||
B | 569 | 1.5-2.0 | 51210-68280 | 5.0 | 3 | 144 | Φ3530×9145 | 14280 | |||
ZC-240/4 | A | 760 | 1.0-1.5 | 45600-68400 | 4.0 | 4 | 240 | Φ4380×9060 | 16100 | ||
B | 760 | 1.5-2.0 | 68400-91200 | 4.0 | 4 | 240 | Φ4380×9060 | 16100 | |||
ZC-240/5 | A | 950 | 1.0-1.5 | 57000-85500 | 5.0 | 4 | 240 | Φ4380×10370 | 18270 | ||
B | 950 | 1.5-2.0 | 85500-11400 | 5.0 | 4 | 240 | Φ4380×10370 | 18270 | |||
ZC-240/6 | A | 1140 | 1.0-1.5 | 68400-102600 | 6.0 | 4 | 240 | Φ4380×11870 | 20039 | ||
B | 1140 | 1.5-2.0 | 102600-136800 | 6.0 | 4 | 240 | Φ4380×11870 | 20039 |
新动态
锅炉除尘器如何选择以及
2023-08-12
布袋除尘器是怎样处理特
2023-08-12
单机除尘器的结构性能及
2023-08-12
单机除尘器的性能要求和
2021-06-11
脉冲除尘器运行时需注意
2021-06-11