产品详情
JHF型脉冲反吹扁袋除尘器工作原理:
含尘气体从进风口进入袋滤器,经除尘滤袋外表面进行过滤,净化的气体从除尘滤袋内部流向上部各小室,并通过长文氏管从出风口排出。吸附在除尘滤袋外表面上的粉尘,当达到 的数值时,由程序控制定时进行脉冲喷吹,即高压空气喷向长文氏管的同时将已净化的空气反吹向滤袋内,形成较大的压差,将粉尘清扫下来,而达到清灰目的,并使整个设备及系统阻力保持稳定,反吹下来的粉尘落到下箱体底部由螺旋输送机排出回收。JHF型脉冲反吹扁袋除尘器内部所设计的控制装置一般有压力控制装置和时间控制装置两种。除尘器的压力控制装置是差压变送器或压力仪表,会在线检测除尘室和净气室压力值。
JHF型脉冲反吹扁袋除尘器适应范围广泛,凡机械加工、铸造清砂、冶金、化工、建材、耐火材料、粮食加工、医药等行业含尘气体的净化均可使用,电弧炉等细少粉尘的净化,有价值粉尘回收尤为使用。
JHF型脉冲反吹扁袋除尘器的时间控制装置则是时间继电器,可按照要求记录时间并发送信号。除尘器的脉冲控制设备在接到脉冲信号后,会按照设定顺序开启各个电磁脉冲阀,令喷吹管将贮气包内的压缩空气喷射到文氏管内,而在气流通过文氏管时,又会诱导大量的周围空气进入滤袋,使滤袋瞬间膨胀,将积存在滤袋上的灰饼层抖落。除尘器完成除灰的过程后,会再次产生负压气流令滤袋回缩,重新开始新的除尘过程。JHF型脉冲反吹扁袋除尘器工作时,除尘滤袋持续一胀一缩的抖动状态,滤袋外的灰饼层在惯性作用下掉落至灰斗中,从而保持滤袋的及时清洁。
JHF型脉冲反吹扁袋除尘器的型号规格:
型号 规格 | 过滤面积 | 圈数 | 袋数 | 袋长(米) | 处理风量 (米3/时) | 阻 力 公斤/米2 | 效率(%) | 外形尺寸 (直径×高) (mm) | 重量 公斤 | |
JHF-40 | AB | 40 | 1 | 27 | 2 | 2400-3600 4800-6000 | 99.5 | 1770×4980 | 2210 | |
JHF-65 | AB | 65 | 1 | 27 | 3 | 3900-5800 7800-9150 | 1770×5980 | 2967 | ||
JHF-85 | AB | 85 | 1 | 27 | 4 | 5100-16000 10200-12600 | 1770×6840 | 3762 | ||
JHF-110 | AB | 110 | 1 | 27 | 5 | 5700-6800 11400-14300 | 1770×8180 | 4879 | ||
JHF-120 | AB | 120 | 2 | 75 | 2 | 6600-9900 13200-16500 | Φ2710×8600 | 5624 | ||
JHF-180 | AB | 180 | 2 | 75 | 3 | 10800-11200 17000-21600 | Φ2710×9600 | 7406 | ||
JHF-240 | AB | 240 | 2 | 75 | 4 | 14400-21600 28000-36000 | Φ2710×10590 | 8792 |
型号 规格 | 过滤 面积 | 圈数 | 袋长米 | 袋数条 | 处理风量 (米3/时) | 阻力公斤/米2 | 效率(%) | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 重量 (公斤) | |
JHF-310 | AB | 310 | 2 | 5 | 75 | 18600-12000 32000-46700 | 99.5 | Φ2710×10590 | 9784 | |
JHF-350 | AB | 350 | 3 | 3 | 147 | 21400-31500 42000-52500 | Φ3550×9780 | 11230 | ||
JHF-470 | AB | 470 | 3 | 4 | 147 | 28200-42500 56400-71000 | Φ3550×10870 | 13264 | ||
JHF—610 | AB | 610 | 3 | 5 | 147 | 36000-5400 72000-90000 | Φ3550×11980 | 14825 | ||
JHF-775 | AB | 775 | 4 | 4 | 240 | 46300-70000 92600-117000 | Φ4350×12570 | 16942 | ||
JHF-875 | AB | 875 | 4 | 4.5 | 240 | 52500-78750 105000-131250 | Φ4350×12070 | 19103 | ||
JHF-1000 | AB | 1000 | 4 | 5.2 | 240 | 60000-90000 120000-150000 | Φ4350×13270 | 22375 |
技术性能规格、性能、参数:
JBC-20 | JBC-32 | JBC-45 | ||
过滤面积 m2 | 20 | 32 | 45 | |
处理风量 m3/h | 1800-2400 | 2880-3840 | 4050-5400 | |
过滤风速 m/min | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | |
阻力 Pa | 980 | 980 | 980 | |
效率 % | 99 | 99 | 99 | |
使用温度 ℃ | 150 | 150 | 150 | |
风机 | 型 号 | 4-72-11 | 4-72-11 | 4-72-11 |
风量 m3/h | (1975-3640) | (2430-5408) | (4020-7420) | |
风压 Pa | 1245-784 | 1617-1068 | 1999-1313 | |
电机型号 | Y90-L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | |
电机容量KW | 2.2 | 3 | 5.5 | |
振打机 | 振幅 mm | 4 | 4 | 4 |
电机型号 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90S-4 | |
电机容量KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
排料阀 | 规 格 | YJD-6200×200 | YJD-6200×200 | YJD-6200×200 |
电机容量KW | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
新动态
锅炉除尘器如何选择以及
2023-08-12
布袋除尘器是怎样处理特
2023-08-12
单机除尘器的结构性能及
2023-08-12
单机除尘器的性能要求和
2021-06-11
脉冲除尘器运行时需注意
2021-06-11