产品详情
XLP型旋风除尘器是一种在旋风筒体外侧带有一旁路通道的 旋风除尘器,XLP/A型旋风除尘器能使筒内壁附近含尘较多的一部分气体通过旁路进入旋风筒下部,以减少粉尘由排风口逸出的机会,特别对大于5μm的粉尘有较高的除尘效率。用于 工业废气中含有密度较大的非纤维性及黏结性的灰尘。能地分离烟草灰、滑石粉、石英粉、石灰石粉、矿渣水泥、水泥生料等,XLP/B型旋风除尘器具有结构简单、操作方便,、阻力低而除尘的特点,适用于矿山、冶金、耐火材料、煤炭、化工、建材及电力等工业部门的气体净化。
XLP型旋风除尘器的分类:
XLP型旁路式旋风除尘器比一般旋风除尘器进气口位置低,使在XLP/A型旋风除尘器顶部有充足的空间形成上旋涡并形成粉尘环,从旁路分离室引至锥体部分,这样于除尘效率的二次气流,变成有粉尘集聚作用的上旋涡气流;旁路分离室设计成螺旋形,使进入的含尘气流切向进入锥体,避免扰乱锥体内壁气流,防止再次尘化现象。
①按XLP型旁路式旋风除尘器出风方式分类。X型(水平出风,吸出式除尘器位于风机吸入侧,并带有出口蜗壳),一般用于负压操作;Y型(上部出风,压入式除尘器位于风机压入侧),一般用于正压或负压操作。
②按回旋方向可分为右回旋S型和左回旋N型两种,两型号除尘器有四种组合型式(XN、XS、YN、YS型)。
③按螺旋形旁路分离室分类。XLP/A型旋风除尘器呈半螺旋形,外形呈双锥体;XLP/B型旋风除尘器呈全螺旋形,具有较小圆锥角的单锥体,锥体较长。试验证明在同样条件下A型于B型,同时A型阻力大于B型,B型比A型结构简单,质量小。
XLP型旋风除尘器的技术参数:
型号 | 外形尺寸/㎜ | |||||||||||||||||
D | H | H1 | H2 | L | W | C | C1 | a | A1 | b | b1 | d1 | d2 | d3 | d4 | n-d | n1-d1 | |
XLP/A-3.0 | 300 | 1380 | 340 | 620 | 406 | 390 | 190 | 190 | 80 | 110 | 240 | 270 | 180 | 210 | 114 | 146 | 8-ф11 | 6-ф11 |
XLP/A-4.2 | 420 | 1880 | 445 | 845 | 556 | 545 | 260 | 265 | 110 | 140 | 330 | 360 | 250 | 280 | 114 | 146 | 12-ф11 | 8-ф11 |
XLP/A-5.4 | 540 | 2350 | 540 | 1060 | 711 | 700 | 350 | 340 | 140 | 176 | 400 | 436 | 320 | 356 | 114 | 146 | 12-ф11 | 8-ф11 |
XLP/A-7.0 | 700 | 3040 | 690 | 1370 | 911 | 910 | 440 | 440 | 180 | 216 | 540 | 576 | 420 | 456 | 114 | 146 | 12-ф11 | 8-ф11 |
XLP/A-8.2 | 820 | 3540 | 795 | 1595 | 1071 | 1065 | 500 | 515 | 210 | 256 | 630 | 676 | 490 | 536 | 165 | 197 | 16-ф13 | 16-ф13 |
XLP/A-9.4 | 940 | 4055 | 907 | 1827 | 1226 | 1222 | 590 | 592 | 245 | 291 | 735 | 781 | 560 | 606 | 165 | 197 | 16-ф13 | 16-ф13 |
XLP/A-10.6 | 1060 | 4545 | 1012 | 2050 | 1376 | 1377 | 670 | 667 | 275 | 321 | 825 | 871 | 630 | 676 | 165 | 197 | 16-ф13 | 16-ф13 |
XLP型旋风除尘器的型号规格 :
型号 | 外形尺寸/㎜ | |||||||||||||||||
D | H | H1 | H2 | L | W | C | C1 | a | A1 | b | b1 | d1 | d2 | d3 | d4 | n-d | n1-d1 | |
XLP/B-3.0 | 300 | 1360 | 245 | 335 | 438 | 381 | 200 | 167 | 90 | 120 | 180 | 210 | 180 | 210 | 114 | 146 | 8-ф11 | 6-ф11 |
XLP/B-4.2 | 420 | 1875 | 310 | 475 | 603 | 533 | 280 | 234 | 125 | 155 | 250 | 280 | 250 | 280 | 114 | 146 | 12-ф11 | 8-ф11 |
XLP/B-5.4 | 540 | 2395 | 380 | 610 | 772 | 685 | 360 | 301 | 160 | 196 | 320 | 356 | 320 | 356 | 114 | 146 | 12-ф11 | 8-ф11 |
XLP/B-7.0 | 700 | 3080 | 475 | 785 | 993 | 889 | 470 | 391 | 210 | 246 | 420 | 456 | 420 | 456 | 114 | 146 | 12-ф11 | 12-ф11 |
XLP/B-8.2 | 820 | 3600 | 545 | 925 | 1167 | 1040 | 550 | 458 | 245 | 291 | 490 | 536 | 490 | 536 | 165 | 197 | 16-ф13 | 12-ф13 |
XLP/B-9.4 | 940 | 4110 | 615 | 1055 | 1332 | 1193 | 630 | 525 | 280 | 326 | 560 | 606 | 560 | 606 | 165 | 197 | 16-ф13 | 16-ф13 |
XLP/B-10.6 | 1060 | 4620 | 685 | 1185 | 1495 | 1344 | 710 | 591 | 315 | 361 | 630 | 676 | 630 | 676 | 165 | 197 | 16-ф13 | 16-ф13 |
新动态
锅炉除尘器如何选择以及
2023-08-12
布袋除尘器是怎样处理特
2023-08-12
单机除尘器的结构性能及
2023-08-12
单机除尘器的性能要求和
2021-06-11
脉冲除尘器运行时需注意
2021-06-11